![]() |
||||||
| No. | Name | Pos. | Ht. | Yr. | Hometown | High School |
| 10 | Lauren Goff | G | 5-7 | Fr. | Cromwell, Ky. | Ohio County |
| 11 | Courtney Lauer | G | 5-9 | Fr. | St. Louis, Mo. | Lutheran South |
| 13 | Cassie Pruzin | G | 5-7 | Jr. | Crown Point, Ind. | Crown Point |
| 14 | Kalei Lowes | G | 5-8 | Sr. | St. Charles, Mo. | St. Joseph’s Academy |
| 20 | Heidi Keiser | G | 5-8 | Fr. | Plymouth, Ind. | Plymouth |
| 21 | Katie Mathews | G | 5-9 | Fr. | Columbia, Ill. | Nerinx Hall |
| 22 | Adedrea Chaney | G | 5-9 | Sr. | San Antonio, Texas | Theodore Roosevelt |
| 23 | Nancy Tobik | F | 5-10 | Fr. | Ballwin, Mo. | Parkway West |
| 24 | Gretchen Haehl | G | 5-5 | Sr. | Shelbyville, Ind. | Shelbyville |
| 25 | Gwen Haehl | G | 5-8 | Sr. | Shelbyville, Ind. | Shelbyville |
| 30 | Kristin Barrow | F | 6-1 | So. | Centralia, Ill. | Centralia |
| 31 | Jenna Fernandez | F | 5-11 | So. | Chesterfield, Mo. | St. Joseph’s Academy |
| 32 | Brianna Frigerio | G | 5-7 | Fr. | St. Louis, Mo. | Lutheran South |
| 33 | Sara Ketterer | F | 6-0 | Fr. | St. Louis, Mo. | Incarnate Word |
| 34 | Andrea Travelstead | F | 6-0 | Jr. | Naperville, Ill. | Naperville North |
| 35 | Emily Marshall | F | 6-1 | So. | St. Louis, Mo. | Nerinx Hall |
| 40 | Molly Wersching | F | 6-0 | Fr. | St. Louis, Mo. | Nerinx Hall |
| 44 | Sarah Merkel | F | 6-0 | Jr. | Evansville, Ind. | Reitz Memorial |
| Michelle Harrison | F | 5-11 | Fr. | Fishers, Ind. | Hamilton Southeastern | |
| Brooke Osborne | G | 5-5 | Fr. | West Point, Ind. | McCutcheon | |
| Lindsie Pettie | F | 5-11 | Fr. | Matherville, Ill. | Sherrard | |
| HEAD COACH: Kris Huffman (Northern Iowa ’90) ASSISTANT COACHES: Mary Smith, Tria Yoder, Dana Ferguson TRAINER: Zach Jones |
||||||